content is empty!
SL-WJ 200W
Speedy Laser
8515809090
| Model | SL-WJ 200W |
| Laser type | Nd:YAG |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Laser Power | 200W |
| Laser Engery | 80J |
| Pulse Width | less 20ms |
| Pulse Frequency | ≤ 50Hz |
| Beam Diameter | 0.1-3.0 mm |
| Observing System | microscope |
| Chamber Illumination type | LED lamps |
| Parameters Memorization | 10 groups |
| Protection Alert type | Flow alert |
| Language Display | Chinese/English |
| Shield gas supply | One line |
| Cooling System | Water cooling |
| Power consumption | 6KW |
| Power Supply | 220V±10% /50Hz |
| Welding chamber dimensions | 300*450*150mm (L*W*H) |
| Machine Dimensions | 920mm*560mm*1220mm (L*W*H) |
| Running environment | 5-30 degree, 5%-75% humidity |
| Net Weight | 130kg(welder)+50kg(chiller) |
| Model | SL-WJ 200W |
| Laser type | Nd:YAG |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Laser Power | 200W |
| Laser Engery | 80J |
| Pulse Width | less 20ms |
| Pulse Frequency | ≤ 50Hz |
| Beam Diameter | 0.1-3.0 mm |
| Observing System | microscope |
| Chamber Illumination type | LED lamps |
| Parameters Memorization | 10 groups |
| Protection Alert type | Flow alert |
| Language Display | Chinese/English |
| Shield gas supply | One line |
| Cooling System | Water cooling |
| Power consumption | 6KW |
| Power Supply | 220V±10% /50Hz |
| Welding chamber dimensions | 300*450*150mm (L*W*H) |
| Machine Dimensions | 920mm*560mm*1220mm (L*W*H) |
| Running environment | 5-30 degree, 5%-75% humidity |
| Net Weight | 130kg(welder)+50kg(chiller) |
